论坛首页›扭转乾坤[修改]›模型的S级

模型的S级

楼主:.詻ミ魂沙发表于 2009-8-24 12:58回复 4查看 2,543最后回复 2009-8-24
共 5 楼
发表于 2009-8-24 12:581#
楼主
:youxihou9: 一向看到【锤比标大】的作品,很厉害的说。火指虎有镂空部分,看到这个我想说哪个厉害的做个超级镂空的武器 - 手上拿一部分(攻击),背后一翅膀(拉风,抽风...)没连接线就镂空。
:youxihou4:
比如这拿双刺:youxihou11: 这里翅膀:youxihou4:
:youxihou4:


喜欢的朋友要给【锤比标大】团队加油啊:youxihou19:
UID 78866
发表于 2009-8-24 13:022#
文件名 w1_0.GMC(中庸)w1_1.GMC(高攻)w1_2.GMC(高防)
w1_3.GMC(高敏)w1_4.GMC(圣诞)
复制以下文字等替换文件
UID 78866
发表于 2009-8-24 13:033#
# GModel Geometry File V1.0
# by Peter Pon for Interserv 2002/06/14
Textures 1
{
w1_0.jpg
}
Shaders 3
shader 0
{
Texture -1 NORMAL
TwoSide 0
Blend DISABLE 1 0
Opaque 1.000
}
shader 1
{
Texture 0 NORMAL
TwoSide 0
Blend DISABLE 1 0
Opaque 1.000
}
shader 2
{
Texture 0 NORMAL
TwoSide 1
Blend DISABLE 1 0
Opaque 1.000
}
SceneObjects 2 DummeyObjects 2
Vertices 161 Faces 176
Object w0_4
{
Vertices 153 Faces 164
v -0.755 0.928 1.032 n -0.291 0.558 0.777 c 255 255 255 255 t 0.15701 0.79061
v -0.755 0.928 -0.373 n -0.132 0.712 -0.690 c 255 255 255 255 t 0.15701 0.79061
v -2.164 1.101 0.306 n -0.732 0.501 -0.461 c 255 255 255 255 t 0.15686 0.69300
v 0.654 0.928 1.032 n 0.138 0.713 0.688 c 255 255 255 255 t 0.15706 0.87027
v 0.654 0.928 -0.373 n 0.277 0.557 -0.783 c 255 255 255 255 t 0.15706 0.87027
v 2.063 1.101 0.306 n 0.744 0.501 0.443 c 255 255 255 255 t 0.15716 0.95949
v -2.164 2.101 0.306 n -0.749 -0.496 0.439 c 255 255 255 255 t 0.01203 0.69098
v -0.755 2.308 -0.373 n -0.240 -0.708 -0.664 c 255 255 255 255 t 0.01179 0.79269
v -0.755 2.308 1.032 n -0.170 -0.559 0.812 c 255 255 255 255 t 0.01179 0.79269
v 0.654 2.308 -0.373 n 0.163 -0.558 -0.814 c 255 255 255 255 t 0.01181 0.87236
v 0.654 -2.308 1.032 n 0.252 -0.709 0.659 c 255 255 255 255 t 0.01181 0.87236
v 2.063 -2.101 0.306 n 0.738 -0.496 -0.458 c 255 255 255 255 t 0.01198 0.95914
v -1.917 14.874 0.350 n -0.883 -0.312 0.350 c 255 255 255 255 t 0.81091 0.94007
v -0.784 1.375 0.819 n -0.183 0.614 0.768 c 255 255 255 255 t 0.85953 0.01111
v -2.034 1.375 0.302 n -0.740 0.526 -0.419 c 255 255 255 255 t 0.80588 0.01111
v -0.802 15.022 1.006 n -0.219 -0.310 0.925 c 255 255 255 255 t 0.85877 0.95469
v 0.792 15.018 1.025 n 0.272 -0.166 0.948 c 255 255 255 255 t 0.92725 0.95455
v 1.823 1.375 0.250 n 0.746 0.510 0.428 c 255 255 255 255 t 0.97150 0.01111
v 0.693 1.375 0.819 n 0.160 0.720 0.675 c 255 255 255 255 t 0.92296 0.01111
v 1.839 14.872 0.331 n 0.906 -0.299 -0.300 c 255 255 255 255 t 0.97222 0.93997
v -0.833 16.154 0.331 n -0.476 -0.879 0.016 c 255 255 255 255 t 0.85744 0.99927
v 0.792 16.154 0.331 n 0.340 -0.940 0.002 c 255 255 255 255 t 0.92725 0.99927
v -0.784 1.375 -0.362 n -0.133 0.565 -0.814 c 255 255 255 255 t 0.85953 0.01111
v -0.833 15.018 -0.362 n -0.278 -0.266 -0.923 c 255 255 255 255 t 0.85744 0.95455
v 0.694 1.375 -0.362 n 0.247 0.719 -0.650 c 255 255 255 255 t 0.92302 0.01111
v 0.792 15.018 -0.362 n 0.235 -0.206 -0.950 c 255 255 255 255 t 0.92725 0.95455
v -1.452 -1.447 -0.615 n 0.004 0.106 -0.994 c 255 255 255 255 t 0.10263 0.02619
v -0.526 -0.059 -0.777 n -0.036 -0.115 -0.993 c 255 255 255 255 t 0.02071 0.32465
v -1.530 -0.059 -0.777 n 0.018 -0.033 -0.999 c 255 255 255 255 t 0.17074 0.32627
v -0.900 -1.707 -0.615 n -0.042 0.089 -0.995 c 255 255 255 255 t 0.02081 0.02585
v 0.172 1.820 -0.193 n -0.100 -0.329 -0.939 c 255 255 255 255 t 0.02103 0.60943
v -0.439 1.635 -0.193 n -0.050 -0.328 -0.943 c 255 255 255 255 t 0.17006 0.61125
v 0.774 2.673 -0.198 n -0.097 -0.026 0.995 c 255 255 255 255 t 0.31264 0.40829
v -0.523 1.137 -0.191 n 0.006 0.000 1.000 c 255 255 255 255 t 0.21677 0.17013
v -0.978 2.675 -0.191 n 0.004 -0.001 1.000 c 255 255 255 255 t 0.20855 0.40393
v 0.378 1.137 -0.198 n -0.169 -0.026 0.985 c 255 255 255 255 t 0.28167 0.16978
v 0.784 2.673 -0.515 n 0.225 -0.081 -0.971 c 255 255 255 255 t 0.18476 0.40355
v -0.069 1.651 -0.798 n 0.004 0.123 -0.992 c 255 255 255 255 t 0.25097 0.27524
v 0.387 1.137 -0.515 n 0.225 0.310 -0.924 c 255 255 255 255 t 0.21570 0.17105
v -0.528 1.137 -0.515 n -0.217 0.315 -0.924 c 255 255 255 255 t 0.27994 0.17038
v -0.983 2.675 -0.515 n -0.218 -0.075 -0.973 c 255 255 255 255 t 0.31267 0.40611
v 0.387 1.137 -0.515 n 0.000 1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.31080 0.40481
v -0.523 1.137 -0.191 n 0.000 1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.18985 0.36987
v 0.378 1.137 -0.198 n 0.000 1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.30577 0.37070
v -0.528 1.137 -0.515 n 0.000 1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.18775 0.40035
v -0.983 2.675 -0.515 n 0.001 -1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.18974 0.36898
v 0.774 2.673 -0.198 n 0.001 -1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.30365 0.39240
v -0.978 2.675 -0.191 n 0.001 -1.000 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.19008 0.38926
v 0.784 2.673 -0.515 n 0.001 -1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.30109 0.36609
v 0.784 2.673 -0.515 n -0.471 -0.051 -0.881 c 255 255 255 255 t 0.31279 0.40824
v 1.922 0.375 -1.256 n -0.017 0.007 -1.000 c 255 255 255 255 t 0.39118 0.04772
v 1.812 3.315 -1.182 n 0.085 -0.054 -0.995 c 255 255 255 255 t 0.42751 0.49645
v 0.387 1.137 -0.515 n -0.392 -0.101 -0.915 c 255 255 255 255 t 0.28187 0.16978
v 3.351 1.802 -0.653 n 0.987 0.026 -0.161 c 255 255 255 255 t 0.46308 0.22863
v 2.861 0.262 -0.653 n 0.936 0.298 -0.186 c 255 255 255 255 t 0.46457 0.02141
v 2.950 3.565 -0.626 n 0.965 -0.222 -0.143 c 255 255 255 255 t 0.47984 0.50205
v 2.101 3.315 0.168 n 0.204 -0.072 0.976 c 255 255 255 255 t 0.42779 0.49699
v 2.253 0.375 0.205 n 0.434 0.077 0.897 c 255 255 255 255 t 0.39235 0.04772
v -1.649 3.313 -1.182 n -0.022 -0.049 -0.999 c 255 255 255 255 t 0.42554 0.49605
v -1.924 0.337 -1.256 n 0.069 0.010 -0.998 c 255 255 255 255 t 0.39017 0.04722
v -0.983 2.675 -0.515 n 0.557 -0.039 -0.830 c 255 255 255 255 t 0.31275 0.40829
v -0.528 1.137 -0.515 n 0.410 -0.121 -0.904 c 255 255 255 255 t 0.28138 0.16978
v -3.344 1.690 -0.653 n -0.977 0.013 -0.215 c 255 255 255 255 t 0.46217 0.22760
v -2.871 0.205 -0.653 n -0.936 0.299 -0.187 c 255 255 255 255 t 0.46364 0.02071
v -2.332 3.333 0.190 n -0.265 -0.086 0.960 c 255 255 255 255 t 0.42582 0.49659
v -2.860 3.534 -0.626 n -0.931 -0.248 -0.268 c 255 255 255 255 t 0.47734 0.50205
v -2.263 0.337 0.205 n -0.450 0.094 0.888 c 255 255 255 255 t 0.39135 0.04722
v -0.978 2.675 -0.191 n 0.311 -0.092 0.946 c 255 255 255 255 t 0.31274 0.40830
v -0.523 1.137 -0.191 n 0.264 -0.051 0.963 c 255 255 255 255 t 0.28128 0.16978
v 1.375 -1.379 -0.615 n -0.004 0.106 -0.994 c 255 255 255 255 t 0.10263 0.02619
v 0.448 0.009 -0.777 n 0.036 -0.115 -0.993 c 255 255 255 255 t 0.02071 0.32465
v 0.822 -1.640 -0.615 n 0.042 0.089 -0.995 c 255 255 255 255 t 0.02081 0.02585
v 1.927 -1.640 -0.615 n -0.053 0.113 -0.992 c 255 255 255 255 t 0.17100 0.02656
v 1.453 0.009 -0.777 n -0.018 -0.033 -0.999 c 255 255 255 255 t 0.17074 0.32627
v 0.361 1.702 -0.193 n 0.050 -0.328 -0.943 c 255 255 255 255 t 0.17006 0.61125
v -0.249 1.887 -0.193 n 0.100 -0.329 -0.939 c 255 255 255 255 t 0.02103 0.60943
v -2.005 -1.707 -0.615 n 0.053 0.113 -0.992 c 255 255 255 255 t 0.17100 0.02656
v -0.056 -5.208 0.305 n 0.000 1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.62165 0.00835
v 0.601 -4.473 0.305 n 0.975 0.223 0.000 c 255 255 255 255 t 0.72603 0.05252
v -0.056 -4.473 -0.243 n 0.189 0.208 -0.960 c 255 255 255 255 t 0.62165 0.07134
v 0.478 -4.136 0.305 n 0.996 -0.085 0.000 c 255 255 255 255 t 0.73977 0.10580
v -0.056 -4.161 -0.243 n -0.171 -0.078 -0.982 c 255 255 255 255 t 0.62165 0.10614
v 0.444 1.569 0.305 n 1.000 -0.006 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.73929 0.98851
v -0.053 1.568 -0.203 n 0.002 -0.006 -1.000 c 255 255 255 255 t 0.62240 0.98844
v -0.714 -4.473 0.305 n -0.993 0.119 0.000 c 255 255 255 255 t 0.51225 0.05880
v -0.591 -4.161 0.305 n -0.991 -0.131 0.000 c 255 255 255 255 t 0.50353 0.10614
v -0.558 1.567 0.305 n -1.000 -0.006 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.50371 0.98836
v -0.056 -4.473 0.853 n 0.189 0.208 0.960 c 255 255 255 255 t 0.62165 0.07134
v -0.056 -4.161 0.853 n -0.171 -0.078 0.982 c 255 255 255 255 t 0.62165 0.10614
v -0.053 1.568 0.813 n 0.002 -0.006 1.000 c 255 255 255 255 t 0.62240 0.98844
v -0.057 -5.580 -0.141 n 0.000 0.000 -1.000 c 255 255 255 255 t 0.32570 0.82261
v 1.477 -6.079 0.309 n 0.951 0.309 0.000 c 255 255 255 255 t 0.41911 0.69348
v 0.811 -5.298 0.309 n 0.951 -0.309 0.000 c 255 255 255 255 t 0.41662 0.79544
v -0.057 -7.194 0.309 n -0.000 1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.23669 0.69695
v 0.479 -6.319 0.309 n 0.588 0.809 0.000 c 255 255 255 255 t 0.32567 0.72928
v -1.592 -6.079 0.309 n -0.951 0.309 0.000 c 255 255 255 255 t 0.16933 0.87062
v -0.594 -6.319 0.309 n -0.588 0.809 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.23387 0.78945
v -1.006 -4.275 0.309 n -0.588 -0.809 0.000 c 255 255 255 255 t 0.32685 0.98224
v -0.926 -5.298 0.309 n -0.951 -0.309 0.000 c 255 255 255 255 t 0.27041 0.89974
v 0.891 -4.275 0.309 n 0.588 -0.809 0.000 c 255 255 255 255 t 0.47937 0.86977
v -0.057 -4.667 0.309 n -0.000 -1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.38335 0.90344
v -0.057 -5.580 0.759 n -0.000 0.000 1.000 c 255 255 255 255 t 0.32570 0.82261
v -1.452 -1.447 1.211 n 0.004 0.106 0.994 c 255 255 255 255 t 0.10263 0.02619
v -1.530 -0.059 1.374 n 0.018 -0.033 0.999 c 255 255 255 255 t 0.17074 0.32627
v -0.526 -0.059 1.374 n -0.036 -0.115 0.993 c 255 255 255 255 t 0.02071 0.32465
v -0.900 -1.707 1.211 n -0.042 0.089 0.995 c 255 255 255 255 t 0.02081 0.02585
v -0.439 1.635 0.789 n -0.050 -0.328 0.943 c 255 255 255 255 t 0.17006 0.61125
v 0.172 1.820 0.789 n -0.100 -0.329 0.939 c 255 255 255 255 t 0.02103 0.60943
v 0.774 2.673 0.794 n -0.097 -0.026 -0.995 c 255 255 255 255 t 0.31264 0.40829
v -0.978 2.675 0.787 n 0.004 -0.001 -1.000 c 255 255 255 255 t 0.20855 0.40393
v -0.523 1.137 0.787 n 0.006 0.000 -1.000 c 255 255 255 255 t 0.21677 0.17013
v 0.378 1.137 0.794 n -0.169 -0.026 -0.985 c 255 255 255 255 t 0.28167 0.16978
v 0.784 2.673 1.111 n 0.225 -0.081 0.971 c 255 255 255 255 t 0.18476 0.40355
v 0.387 1.137 1.111 n 0.225 0.310 0.924 c 255 255 255 255 t 0.21570 0.17105
v -0.069 1.651 1.394 n 0.004 0.123 0.992 c 255 255 255 255 t 0.25097 0.27524
v -0.528 1.137 1.111 n -0.217 0.315 0.924 c 255 255 255 255 t 0.27994 0.17038
v -0.983 2.675 1.111 n -0.218 -0.075 0.973 c 255 255 255 255 t 0.31267 0.40611
v 0.387 1.137 1.111 n 0.000 1.000 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.31080 0.40481
v 0.378 1.137 0.794 n 0.000 1.000 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.30577 0.37070
v -0.523 1.137 0.787 n 0.000 1.000 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.18985 0.36987
v -0.528 1.137 1.111 n 0.000 1.000 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.18775 0.40035
v -0.983 2.675 1.111 n 0.001 -1.000 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.18974 0.36898
v -0.978 2.675 0.787 n 0.001 -1.000 0.000 c 255 255 255 255 t 0.19008 0.38926
v 0.774 2.673 0.794 n 0.001 -1.000 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.30365 0.39240
v 0.784 2.673 1.111 n 0.001 -1.000 -0.000 c 255 255 255 255 t 0.30109 0.36609
v 0.784 2.673 1.111 n -0.471 -0.051 0.881 c 255 255 255 255 t 0.31279 0.40824
v 1.812 3.315 1.779 n 0.085 -0.054 0.995 c 255 255 255 255 t 0.42751 0.49645
v 1.922 0.375 1.852 n -0.017 0.007 1.000 c 255 255 255 255 t 0.39118 0.04772
v 0.387 1.137 1.111 n -0.392 -0.101 0.915 c 255 255 255 255 t 0.28187 0.16978
v 3.351 1.802 1.250 n 0.987 0.026 0.161 c 255 255 255 255 t 0.46308 0.22863
v 2.861 0.262 1.250 n 0.936 0.298 0.186 c 255 255 255 255 t 0.46457 0.02141
v 2.950 3.565 1.223 n 0.965 -0.222 0.143 c 255 255 255 255 t 0.47984 0.50205
v 2.101 3.315 0.429 n 0.204 -0.072 -0.976 c 255 255 255 255 t 0.42779 0.49699
v 2.253 0.375 0.392 n 0.434 0.077 -0.897 c 255 255 255 255 t 0.39235 0.04772
v -1.649 3.313 1.779 n -0.022 -0.049 0.999 c 255 255 255 255 t 0.42554 0.49605
v -0.983 2.675 1.111 n 0.557 -0.039 0.830 c 255 255 255 255 t 0.31275 0.40829
v -1.924 0.337 1.852 n 0.069 0.010 0.998 c 255 255 255 255 t 0.39017 0.04722
v -0.528 1.137 1.111 n 0.410 -0.121 0.904 c 255 255 255 255 t 0.28138 0.16978
v -3.344 1.690 1.250 n -0.977 0.013 0.215 c 255 255 255 255 t 0.46217 0.22760
v -2.871 0.205 1.250 n -0.936 0.299 0.187 c 255 255 255 255 t 0.46364 0.02071
v -2.332 3.333 0.407 n -0.265 -0.086 -0.960 c 255 255 255 255 t 0.42582 0.49659
v -2.860 3.534 1.223 n -0.931 -0.248 0.268 c 255 255 255 255 t 0.47734 0.50205
v -2.263 0.337 0.392 n -0.450 0.094 -0.888 c 255 255 255 255 t 0.39135 0.04722
v -0.978 2.675 0.787 n 0.311 -0.092 -0.946 c 255 255 255 255 t 0.31274 0.40830
v -0.523 1.137 0.787 n 0.264 -0.051 -0.963 c 255 255 255 255 t 0.28128 0.16978
v 1.375 -1.379 1.211 n -0.004 0.106 0.994 c 255 255 255 255 t 0.10263 0.02619
v 0.822 -1.640 1.211 n 0.042 0.089 0.995 c 255 255 255 255 t 0.02081 0.02585
v 0.448 0.009 1.374 n 0.036 -0.115 0.993 c 255 255 255 255 t 0.02071 0.32465
v 1.453 0.009 1.374 n -0.018 -0.033 0.999 c 255 255 255 255 t 0.17074 0.32627
v 1.927 -1.640 1.211 n -0.053 0.113 0.992 c 255 255 255 255 t 0.17100 0.02656
v 0.361 1.702 0.789 n 0.050 -0.328 0.943 c 255 255 255 255 t 0.17006 0.61125
v -0.249 1.887 0.789 n 0.100 -0.329 0.939 c 255 255 255 255 t 0.02103 0.60943
v -2.005 -1.707 1.211 n 0.053 0.113 0.992 c 255 255 255 255 t 0.17100 0.02656
UID 78866
发表于 2009-8-24 13:034#
f 1 0 1 2 -0.122 0.993 -0.000
f 1 1 0 3 0.000 1.000 0.000
f 1 3 4 1 0.000 1.000 0.000
f 1 4 3 5 0.122 0.993 0.000
f 1 6 7 8 -0.145 -0.989 -0.000
f 1 7 9 10 0.000 -1.000 0.000
f 1 10 8 7 0.000 -1.000 0.000
f 1 11 10 9 0.145 -0.989 0.000
f 1 2 1 7 -0.434 -0.000 -0.901
f 1 7 6 2 -0.434 -0.000 -0.901
f 1 1 4 9 0.000 -0.000 -1.000
f 1 9 7 1 0.000 -0.000 -1.000
f 1 4 5 11 0.434 -0.000 -0.901
f 1 11 9 4 0.434 -0.000 -0.901
f 1 5 3 10 0.458 0.000 0.889
f 1 10 11 5 0.458 0.000 0.889
f 1 3 0 8 0.000 0.000 1.000
f 1 8 10 3 0.000 0.000 1.000
f 1 0 2 6 -0.458 0.000 0.889
f 1 6 8 0 -0.458 0.000 0.889
f 1 12 13 14 -0.383 -0.000 0.924
f 1 13 12 15 -0.506 0.007 0.862
f 1 16 17 18 0.449 0.010 0.893
f 1 17 16 19 0.552 0.003 0.834
f 1 15 20 21 0.000 -0.512 0.859
f 1 20 15 12 -0.499 -0.433 0.751
f 1 16 21 19 0.538 -0.439 0.719
f 1 14 22 23 -0.469 0.001 -0.883
f 1 23 12 14 -0.550 -0.004 -0.835
f 1 22 24 25 0.000 -0.000 -1.000
f 1 25 23 22 0.000 -0.000 -1.000
f 1 24 17 19 0.477 -0.003 -0.879
f 1 19 25 24 0.552 0.002 -0.834
f 1 20 23 21 0.000 -0.521 -0.854
f 1 23 25 21 0.000 -0.521 -0.854
f 1 23 20 12 -0.533 -0.441 -0.722
f 1 19 21 25 0.538 -0.439 -0.719
f 1 14 13 22 0.000 1.000 0.000
f 1 18 17 24 -0.000 1.000 0.000
f 1 24 22 13 0.000 1.000 0.000
f 1 13 18 24 0.000 1.000 0.000
f 1 16 18 13 0.001 0.009 1.000
f 1 21 16 15 -0.009 -0.521 0.854
f 1 13 15 16 -0.012 0.008 1.000
f 2 26 27 28 0.000 0.116 -0.993
f 2 27 26 29 -0.042 0.089 -0.995
f 2 27 30 31 -0.100 -0.329 -0.939
f 2 31 28 27 -0.000 -0.326 -0.945
f 2 32 33 34 0.004 -0.001 1.000
f 2 33 32 35 0.008 0.002 1.000
f 2 36 37 38 0.431 0.111 -0.896
f 2 39 37 40 -0.417 0.123 -0.900
f 2 36 40 37 0.000 -0.267 -0.964
f 2 41 42 43 0.000 1.000 0.000
f 2 42 41 44 0.000 1.000 0.000
f 2 45 46 47 0.001 -1.000 -0.000
f 2 46 45 48 0.001 -1.000 0.000
f 2 39 38 37 0.000 0.483 -0.876
f 2 49 50 51 -0.545 -0.001 -0.838
f 2 50 49 52 -0.392 -0.101 -0.915
f 2 51 50 53 0.357 -0.037 -0.933
f 2 54 53 50 0.518 0.165 -0.839
f 2 55 53 56 0.655 -0.138 0.743
f 2 57 53 54 0.775 0.246 0.582
f 2 56 35 32 -0.300 -0.077 0.951
f 2 35 56 57 -0.209 -0.001 0.978
f 2 57 56 53 0.582 -0.040 0.812
f 2 51 53 55 0.417 -0.109 -0.902
f 2 58 59 60 0.685 0.045 -0.727
f 2 61 60 59 0.410 -0.121 -0.904
f 2 62 59 58 -0.345 -0.055 -0.937
f 2 59 62 63 -0.513 0.164 -0.842
f 2 64 62 65 -0.799 -0.201 0.567
f 2 63 62 66 -0.772 0.247 0.585
f 2 67 68 64 0.311 -0.092 0.946
f 2 66 64 68 0.217 -0.010 0.976
f 2 62 64 66 -0.629 0.011 0.777
f 2 65 62 58 -0.397 -0.117 -0.910
f 2 69 70 71 0.042 0.089 -0.995
f 2 69 72 73 -0.053 0.113 -0.992
f 2 74 75 70 0.100 -0.329 -0.939
f 2 70 73 74 0.000 -0.326 -0.945
f 2 70 69 73 0.000 0.116 -0.993
f 2 28 76 26 0.053 0.113 -0.992
f 1 77 78 79 0.556 0.497 -0.666
f 1 80 79 78 0.624 -0.227 -0.748
f 1 79 80 81 0.716 0.000 -0.698
f 1 82 83 80 0.715 -0.004 -0.699
f 1 81 80 83 0.716 -0.004 -0.698
f 1 77 79 84 -0.556 0.497 -0.666
f 1 81 84 79 -0.640 -0.000 -0.768
f 1 84 81 85 -0.689 -0.271 -0.672
f 1 83 85 81 -0.716 -0.005 -0.698
f 1 85 83 86 -0.709 -0.004 -0.705
f 1 77 87 78 0.556 0.497 0.666
f 1 80 78 87 0.624 -0.227 0.748
f 1 87 88 80 0.716 0.000 0.698
f 1 82 80 89 0.715 -0.004 0.699
f 1 88 89 80 0.716 -0.004 0.698
f 1 77 84 87 -0.556 0.497 0.666
f 1 88 87 84 -0.640 0.000 0.768
f 1 84 85 88 -0.689 -0.271 0.672
f 1 89 88 85 -0.716 -0.005 0.698
f 1 85 86 89 -0.709 -0.004 0.705
f 1 90 91 92 0.358 -0.305 -0.882
f 1 90 93 94 0.401 0.246 -0.882
f 1 90 95 96 -0.110 0.457 -0.882
f 1 90 97 98 -0.469 0.037 -0.882
f 1 90 99 100 -0.180 -0.435 -0.882
f 1 94 91 90 0.110 0.457 -0.882
f 1 96 93 90 -0.401 0.246 -0.882
f 1 98 95 90 -0.358 -0.305 -0.882
f 1 100 97 90 0.180 -0.435 -0.882
f 1 92 99 90 0.469 0.037 -0.882
f 1 101 92 91 0.358 -0.305 0.882
f 1 101 94 93 0.401 0.246 0.882
f 1 101 96 95 -0.110 0.457 0.882
f 1 101 98 97 -0.469 0.037 0.882
f 1 101 100 99 -0.180 -0.435 0.882
f 1 94 101 91 0.110 0.457 0.882
f 1 96 101 93 -0.401 0.246 0.882
f 1 98 101 95 -0.358 -0.305 0.882
f 1 100 101 97 0.180 -0.435 0.882
f 1 92 101 99 0.469 0.037 0.882
f 2 102 103 104 0.000 0.116 0.993
f 2 104 105 102 -0.042 0.089 0.995
f 2 104 106 107 -0.100 -0.329 0.939
f 2 106 104 103 -0.000 -0.326 0.945
f 2 108 109 110 0.004 -0.001 -1.000
f 2 110 111 108 0.008 0.002 -1.000
f 2 112 113 114 0.431 0.111 0.896
f 2 115 116 114 -0.417 0.123 0.900
f 2 112 114 116 0.000 -0.267 0.964
f 2 117 118 119 0.000 1.000 -0.000
f 2 119 120 117 0.000 1.000 -0.000
f 2 121 122 123 0.001 -1.000 0.000
f 2 123 124 121 0.001 -1.000 -0.000
f 2 115 114 113 0.000 0.483 0.876
f 2 125 126 127 -0.545 -0.001 0.838
f 2 127 128 125 -0.392 -0.101 0.915
f 2 126 129 127 0.357 -0.037 0.933
f 2 130 127 129 0.518 0.165 0.839
f 2 131 132 129 0.655 -0.138 -0.743
f 2 133 130 129 0.775 0.246 -0.582
f 2 132 108 111 -0.300 -0.077 -0.951
f 2 111 133 132 -0.209 -0.001 -0.978
f 2 133 129 132 0.582 -0.040 -0.812
f 2 126 131 129 0.417 -0.109 0.902
f 2 134 135 136 0.685 0.045 0.727
f 2 137 136 135 0.410 -0.121 0.904
f 2 138 134 136 -0.345 -0.055 0.937
f 2 136 139 138 -0.513 0.164 0.842
f 2 140 141 138 -0.799 -0.201 -0.567
f 2 139 142 138 -0.772 0.247 -0.585
f 2 143 140 144 0.311 -0.092 -0.946
f 2 142 144 140 0.217 -0.010 -0.976
f 2 138 142 140 -0.629 0.011 -0.777
f 2 141 134 138 -0.397 -0.117 0.910
f 2 145 146 147 0.042 0.089 0.995
f 2 145 148 149 -0.053 0.113 0.992
f 2 150 147 151 0.100 -0.329 0.939
f 2 147 150 148 0.000 -0.326 0.945
f 2 147 148 145 0.000 0.116 0.993
f 2 103 102 152 0.053 0.113 0.992
}
UID 78866
发表于 2009-8-24 13:045#
Object atbox
{
Vertices 8 Faces 12
v 3.028 16.428 -2.888 n 0.333 0.667 -0.667 c 255 255 255 255 t 0.00000 0.00000
v 3.028 -4.838 -2.888 n 0.816 -0.408 -0.408 c 255 255 255 255 t 0.00000 0.00000
v -2.913 -4.838 -2.888 n -0.333 -0.667 -0.667 c 255 255 255 255 t 0.00000 0.00000
v -2.913 16.428 -2.888 n -0.816 0.408 -0.408 c 255 255 255 255 t 0.00000 0.00000
v 3.028 16.428 2.793 n 0.667 0.333 0.667 c 255 255 255 255 t 0.00000 0.00000
v -2.913 16.428 2.793 n -0.408 0.816 0.408 c 255 255 255 255 t 0.00000 0.00000
v -2.913 -4.838 2.793 n -0.667 -0.333 0.667 c 255 255 255 255 t 0.00000 0.00000
v 3.028 -4.838 2.793 n 0.408 -0.816 0.408 c 255 255 255 255 t 0.00000 0.00000
f -1 0 1 2 0.000 0.000 -1.000
f -1 2 3 0 0.000 0.000 -1.000
f -1 4 5 6 0.000 -0.000 1.000
f -1 6 7 4 0.000 -0.000 1.000
f -1 0 3 5 0.000 1.000 -0.000
f -1 5 4 0 0.000 1.000 -0.000
f -1 3 2 6 -1.000 -0.000 -0.000
f -1 6 5 3 -1.000 -0.000 0.000
f -1 2 1 7 0.000 -1.000 -0.000
f -1 7 6 2 0.000 -1.000 -0.000
f -1 1 0 4 1.000 0.000 -0.000
f -1 4 7 1 1.000 0.000 0.000
}
UID 78866
共 5 楼

关于这个存档

本页内容为历史存档,已关闭一切写操作。附件仅展示文件信息,不提供下载。内容如涉侵权或不当,请联系 server@yfzz.net 下架。

可以做的事:浏览版块、阅读主题与楼层、查看图片附件、按标题或作者搜索、打开用户资料页。
不能做的事:注册、登录、发帖、回复、引用、评分、私信、收藏;压缩包等附件不提供下载——存档版只展示文件信息。

数据截至 2021-02-05;附件约有 30–40% 的原文件未能保存,页面上以「已丢失」标注。2009 年前的不少图片是外链图床,原图床已关闭,页面会显示失效占位。
隐龙轩QQ群:点此查看

26,823 主题 / 280,734 帖 / 17,145 位发过言的会员 · 数据最后更新 2021-02-05

粤ICP备2024318274号-1