发表于 2019-5-24 20:035091#
楼主攻击力分析表 | ||||||
飞镖 | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
黑蜂针 | A | 75 | 15 | 3.38 | 1 | 3.38 |
雷神锥 | ↑ A | 75 | 15 | 2.25 | 1 | 2.25 |
赤练牙 | ↓ A | 75 | 15 | 2.25 | 1 | 2.25 |
地八方绝 | ↓↑ A | 75 | 15 | 6.75 | 3 | 20.25 |
空中招式 | ||||||
黑蜂针 | A | 75 | 15 | 3.38 | 1 | 3.38 |
空踢 | ↑↑ A | 75 | 15 | 1.13 | 1 | 1.13 |
空八方绝 | ↓↑ A | 75 | 15 | 6.75 | 3 | 20.25 |
大绝招 | ||||||
落樱雪(起) | ↓↑↑ A | 75 | 15 | 4.13 | 4 | 16.52 |
落樱雪(落) | ↓↑↑ A | 75 | 15 | 4.88 | 4 | 19.52 |
怒击总计 | 36.04 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
飞轮 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
一念电转 | A | 70 | 15 | 3.05 | 1 | 3.05 |
十方俱灭 | ↑ A | 70 | 15 | 3.75 | 1 | 3.75 |
百里追魂 | ↓ A | 70 | 15 | 4.45 | 1 | 4.45 |
千刀万刮 | ↓↑ A | 70 | 15 | 4.45 | 5 | 22.25 |
空中招式 | ||||||
空踢 | A | 70 | 15 | 0.95 | 1 | 0.95 |
夺命轮盘 | ↓↑ A | 70 | 15 | 2 | 2 | 4 |
大绝招 | ||||||
万劫千秋 | ↓↑↑ A | 70 | 15 | 4.8 | 7 | 33.6 |
怒击总计 | 33.6 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
火铳 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
烟声 | A | 80 | 15 | 3.7 | 1 | 3.7 |
焦野 | ↑ A | 80 | 15 | 4.5 | 1 | 4.5 |
熔铁 | ↓ A | 80 | 15 | 4.9 | 1 | 4.9 |
炎狱 | ↓↑ A | 80 | 15 | 4.9 | 5 | 24.5 |
空中招式 | ||||||
空踢 | A | 80 | 15 | 1.3 | 1 | 1.3 |
大绝招 | ||||||
焚雷 | ↓↑↑ A | 80 | 15 | 16.5 | 4 | 66 |
怒击总计 | 66 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
双刺 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
左扇手 | A | 85 | 15 | 2.33 | 1 | 2.33 |
右扇手 | A | 85 | 15 | 2.75 | 1 | 2.75 |
虎归山 | A | 85 | 15 | 3.18 | 1 | 3.18 |
进撵猴 | ↑ A | 85 | 15 | 4.88 | 1 | 4.88 |
马分鬃 | ↑ A | 85 | 15 | 5.73 | 1 | 5.73 |
右揽鹊尾 | → A | 85 | 15 | 5.3 | 1 | 5.3 |
左揽鹊尾 | ← A | 85 | 15 | 5.3 | 1 | 5.3 |
双龙通臂掌 | ← → A | 85 | 15 | 2.75 | 4 | 11 |
玉女穿梭 | ↓↑ A | 85 | 15 | 5.3 | 1 | 5.3 |
七星踏 | ↓ A | 85 | 15 | 6.58 | 1 | 6.58 |
跨虎步 | ↓ A | 85 | 15 | 7 | 1 | 7 |
十字鞭 | ↑↑ A | 85 | 15 | 7.85 | 1 | 7.85 |
祥龙摆尾 | ← → ↑A | 85 | 15 | 6.15 | 4 | 24.6 |
乘风 | ↓↓↑ A | 85 | 15 | 1.05 | 1 | 1.05 |
空中招式 | ||||||
小狮戏珠 | A | 85 | 15 | 2.33 | 2 | 4.66 |
右摆莲 | A | 85 | 15 | 5.3 | 1 | 5.3 |
穿云脚 | ↑ A | 85 | 15 | 4.45 | 1 | 4.45 |
单鞭腿 | ↑ A | 85 | 15 | 5.3 | 1 | 5.3 |
湖探月 | ↓ A | 85 | 15 | 5.3 | 1 | 5.3 |
海底针 | ↓ A | 85 | 15 | 6.58 | 1 | 6.58 |
大绝招 | ||||||
合太极 - 起 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 1 | 1.9 |
合太极 - 冲 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 1 | 1.9 |
合太极 - 踢 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 1 | 1.9 |
合太极 - 冲刺 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 1 | 1.9 |
合太极 - 右侧袭 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 1 | 1.9 |
合太极 - 左挥 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 1 | 1.9 |
合太极 - 右挥 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 1 | 1.9 |
合太极 - 左上 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 1 | 1.9 |
合太极 - 脚踢 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 2 | 3.8 |
合太极 - 脚挂 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 2 | 3.8 |
合太极 - 左侧袭 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 1.9 | 1 | 1.9 |
合太极 - 脚挂1 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 2.75 | 1 | 2.75 |
合太极 - 脚挂2 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 3.6 | 1 | 3.6 |
合太极 - 翻踢 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 4.45 | 1 | 4.45 |
合太极 - 双手插 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 5.3 | 1 | 5.3 |
合太极 -双手撕 | ↓ ← → A | 85 | 15 | 6.15 | 1 | 6.15 |
怒击总计 | 46.95 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
匕首 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
太岁 | A | 90 | 15 | 3.45 | 1 | 3.45 |
九尾 | A | 90 | 15 | 4.35 | 1 | 4.35 |
夜叉 | ↑ A | 90 | 15 | 4.8 | 1 | 4.8 |
旱魃 | ↑ A | 90 | 15 | 5.7 | 1 | 5.7 |
曹沫举顶 | ↑↑ A | 90 | 15 | 3 | 2 | 6 |
聂政屠犬 | → A | 90 | 15 | 3.9 | 2 | 7.8 |
荆轲现匕 | ← A | 90 | 15 | 3.45 | 1 | 3.45 |
荆轲现匕 | ← A | 90 | 15 | 3.9 | 1 | 3.9 |
专诸鱼肠 | ↓ A | 90 | 15 | 4.35 | 2 | 8.7 |
豫让三伏 | ↓↑ A | 90 | 15 | 1.2 | 1 | 1.2 |
血祭 | ↓↑ A | 90 | 15 | 3.45 | 3 | 10.35 |
暗犽 | ↓↓ A | 90 | 15 | 30 | 1 | 30 |
空中招式 | ||||||
姑获 | A | 90 | 15 | 2.55 | 1 | 2.55 |
奔云 | A | 90 | 15 | 3.45 | 1 | 3.45 |
鹏翼 | A | 90 | 15 | 4.35 | 1 | 4.35 |
罗刹 | ↓ A | 90 | 15 | 6.6 | 1 | 6.6 |
鬼弹 | ↑↓ A | 90 | 15 | 6.15 | 2 | 12.3 |
降神 | ↓↓ A | 90 | 15 | 10.2 | 3 | 30.6 |
大绝招 | ||||||
阎罗 | ↓↑↑ A | 90 | 15 | 79.5 | 1 | 79.5 |
怒击总计 | 79.5 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
轻剑 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
乱草 | A | 110 | 15 | 3.56 | 1 | 3.56 |
巧篆 | A | 110 | 15 | 4.55 | 1 | 4.55 |
重隶 | A | 110 | 15 | 5.65 | 1 | 5.65 |
残日红江 | ↑ A | 110 | 15 | 5.1 | 1 | 5.1 |
残泉回春 | ↓ A | 110 | 15 | 3.45 | 2 | 6.9 |
风残草尽 | ↓ A | 110 | 15 | 4 | 2 | 8 |
烛举焰残 | ← A | 110 | 15 | 5.65 | 1 | 5.65 |
枯鹰残木 | → A | 110 | 15 | 6.75 | 1 | 6.75 |
雀置喙 | ↓↓ A | 110 | 15 | 2.9 | 1 | 2.9 |
鹤舒翎 | ↓↑ A | 110 | 15 | 7.3 | 1 | 7.3 |
孤雁回 | ↓↑ A | 110 | 15 | 8.4 | 1 | 8.4 |
燕双飞 | ↑↓ A | 110 | 15 | 4 | 2 | 8 |
忌夏日 | ↑↑ A | 110 | 15 | 6.2 | 1 | 6.2 |
忌秋风 | ↑↑ A | 110 | 15 | 2.9 | 5 | 14.5 |
忌冬雨 | ↓↑↑ A | 110 | 15 | 3.45 | 5 | 17.25 |
凤凰雏 | ← → A | 110 | 15 | 12.8 | 2 | 25.6 |
血残气丧 | → ← A | 110 | 15 | 5.1 | 4 | 20.4 |
空中招式 | ||||||
轻行 | A | 110 | 15 | 5.1 | 1 | 5.1 |
正楷 | A | 110 | 15 | 6.2 | 1 | 6.2 |
刻铭 | ↓ A | 110 | 15 | 6.2 | 1 | 6.2 |
大绝招 | ||||||
凤凰羽(气环) | ← → ↑ A | 110 | 15 | 7.85 | 3 | 23.55 |
凤凰羽(X波) | ← → ↑ A | 110 | 15 | 15 | 3 | 45 |
怒击总计 | 68.55 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
长枪 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
刺 | A | 115 | 15 | 3.68 | 1 | 3.68 |
进 | A | 115 | 15 | 4.83 | 1 | 4.83 |
挑 | A | 115 | 15 | 5.4 | 1 | 5.4 |
打 | ↓ A | 115 | 15 | 5.4 | 1 | 5.4 |
升 | ↑ A | 115 | 15 | 4.83 | 1 | 4.83 |
河东狮吼 | → ← A | 115 | 15 | 3.68 | 3 | 11.04 |
霸王别姬 | ↓↓ A | 115 | 15 | 5.98 | 2 | 11.96 |
功盖三国 | ↓↑ A | 115 | 15 | 4.25 | 3 | 12.75 |
力拔河山 | ↑↑ A | 115 | 15 | 10 | 1 | 10 |
蛟龙海覆波 | ← → A | 115 | 15 | 8.85 | 1 | 8.85 |
虬龙扫暴阵 | ↓↓↑ A | 115 | 15 | 12.3 | 1 | 12.3 |
应龙空翔蹴 | ← → ↑ A | 115 | 15 | 7.7 | 1 | 7.7 |
狂龙穿心破 | ↑↑↑ A | 115 | 15 | 27.25 | 1 | 27.25 |
伏龙翔天破(起) | ← → ↓ A | 115 | 15 | 1.95 | 3 | 5.85 |
伏龙翔天破(破) | ← → ↓ A | 115 | 15 | 18.63 | 1 | 18.63 |
空中招式 | ||||||
空踢 | A | 115 | 15 | 2.53 | 1 | 2.53 |
坠 | ↓ A | 115 | 15 | 7.13 | 1 | 7.13 |
跋扈飞扬 | ↓ A | 115 | 15 | 7.7 | 1 | 7.7 |
大绝招 | ||||||
万圣龙王破(气环) | ↓↑↑ A | 115 | 15 | 3.68 | 4 | 14.72 |
万圣龙王破(一字) | ↓↑↑ A | 115 | 15 | 11.73 | 5 | 58.65 |
怒击总计 | 73.37 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
大刀 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
蚀月斩 | A | 130 | 15 | 3.9 | 1 | 3.9 |
吞日斩 | A | 130 | 15 | 4.5 | 1 | 4.5 |
殒星斩 | A | 130 | 15 | 6.3 | 1 | 6.3 |
浪滔天 | ↑ A | 130 | 15 | 8.7 | 1 | 8.7 |
断石危 | ↓ A | 130 | 15 | 3.3 | 1 | 3.3 |
碎岸裂 | ← A | 130 | 15 | 14.7 | 1 | 14.7 |
鲛鳞腾 | → A | 130 | 15 | 4.5 | 2 | 9 |
单刀劈马 | ↑↑ A | 130 | 15 | 9.3 | 1 | 9.3 |
人仰马翻 | ↑↑ A | 130 | 15 | 10.5 | 1 | 10.5 |
伯乐难寻 | ↓↑ A | 130 | 15 | 6.9 | 1 | 6.9 |
项背汗血 | ↓↓ A | 130 | 15 | 8.7 | 1 | 8.7 |
赤兔穷追 | ↓↓ A | 130 | 15 | 11.7 | 1 | 11.7 |
旋风(旋) | ← → A | 130 | 15 | 3.3 | 4 | 13.2 |
旋风(斩) | ← → A | 130 | 15 | 5.1 | 1 | 5.1 |
疾风 | ← → ↑ A | 130 | 15 | 6.3 | 1 | 6.3 |
狂风(旋) | → ← A | 130 | 15 | 2.1 | 7 | 14.7 |
狂风(斩) | → ← A | 130 | 15 | 5.1 | 1 | 5.1 |
雷斩 | ↓↓↑ A | 130 | 15 | 6.9 | 4 | 27.6 |
空中招式 | ||||||
空踢 | A | 130 | 15 | 2.7 | 1 | 2.7 |
落崖险 | ↓ A | 130 | 15 | 7.5 | 1 | 7.5 |
大绝招 | ||||||
腥风(气爆) | ← → ↓ A | 130 | 15 | 0 | 4 | 0 |
腥风(转身) | ← → ↓ A | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 |
腥风(逆转) | ← → ↓ A | 130 | 15 | 3.9 | 4 | 15.6 |
腥风(正转) | ← → ↓ A | 130 | 15 | 3.9 | 3 | 11.7 |
腥风(飞身) | ← → ↓ A | 130 | 15 | 3.9 | 0 | 0 |
腥风(雷斩) | ← → ↓ A | 130 | 15 | 23.7 | 2 | 47.4 |
怒击总计 | 74.7 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
重锤 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
金刚洞月 | A | 140 | 15 | 5.65 | 1 | 5.65 |
金刚抱拳 | ↑ A | 140 | 15 | 6.95 | 1 | 6.95 |
金刚拜塔 | ↓ A | 140 | 15 | 8.9 | 1 | 8.9 |
下山虎 | ↓↑A | 140 | 15 | 2.4 | 3 | 7.2 |
墨云鹤游空 | ↑↑A | 140 | 15 | 10.2 | 1 | 10.2 |
奔雷炎华光 | ↓↓A | 140 | 15 | 11.5 | 1 | 11.5 |
双连金钟破 | ← → A | 140 | 15 | 12.15 | 1 | 12.15 |
三击铜鼓冲 | → ← A | 140 | 15 | 12.15 | 1 | 12.15 |
伏虎腾翔跌(转) | ← → ↓A | 140 | 15 | 2.4 | 3 | 7.2 |
伏虎腾翔跌(砸) | ← → ↓A | 140 | 15 | 12.8 | 1 | 12.8 |
焚雷震八方 | ← → ↑A | 140 | 15 | 3.7 | 3 | 11.1 |
金钟罩 | ↓↑↑A | 140 | 15 | 2.4 | 1 | 2.4 |
空中招式 | ||||||
空踢 | A | 140 | 15 | 3.05 | 1 | 3.05 |
金刚叩首 | ↓A | 140 | 15 | 9.55 | 1 | 9.55 |
大绝招 | ||||||
俯爆压头灯(气爆) | ↓↓↑A | 140 | 15 | 4.09 | 4 | 16.36 |
俯爆压头灯(砸下) | ↓↓↑A | 140 | 15 | 8.9 | 3 | 26.7 |
俯爆压头灯(落地) | ↓↓↑A | 140 | 15 | 8.9 | 2 | 17.8 |
怒击总计 | 60.86 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
乾坤刀 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
持刀状态 | ||||||
持枪式 | ← A | 112 | 15 | 2.42 | 1 | 2.42 |
拔刀式 | ↓↓A | 112 | 15 | 2.42 | 1 | 2.42 |
裂颜击 | A | 112 | 15 | 2.98 | 1 | 2.98 |
断肩击 | A | 112 | 15 | 3.54 | 1 | 3.54 |
斩腰击 | A | 112 | 15 | 4.1 | 1 | 4.1 |
邪蛇 | ↓A | 112 | 15 | 2.42 | 2 | 4.84 |
土龙 | ↓A | 112 | 15 | 4.66 | 1 | 4.66 |
霸王落(踢) | ↑↑ A | 112 | 15 | 1.86 | 1 | 1.86 |
真.地犽(扫) | ↑↑ A | 112 | 15 | 8.02 | 3 | 24.06 |
持枪状态 | ||||||
持刀式 | → A | 112 | 15 | 2.42 | 1 | 2.42 |
拔刀式 | ↓↓A | 112 | 15 | 2.42 | 1 | 2.42 |
劈 | A | 112 | 15 | 6.34 | 1 | 6.34 |
勾 | ↑ A | 112 | 15 | 7.46 | 1 | 7.46 |
轮 | ↑↑ A | 112 | 15 | 2.98 | 4 | 11.92 |
回 | ↓ A | 112 | 15 | 8.02 | 1 | 8.02 |
勾魂锁 | ↓↑ A | 112 | 15 | 8.8 | 3 | 26.4 |
拔刀状态 | ||||||
持刀式 | → A | 112 | 15 | 2.42 | 1 | 2.42 |
持枪式 | ← A | 112 | 15 | 2.42 | 1 | 2.42 |
破喉击 | A | 112 | 15 | 3.54 | 1 | 3.54 |
贪噬 | A | 112 | 15 | 4.66 | 1 | 4.66 |
弧月 | A | 112 | 15 | 5.22 | 2 | 10.44 |
一闪 | ↓↑ A | 112 | 15 | 12.5 | 1 | 12.5 |
一灭 | ↑↓ A | 112 | 15 | 12.5 | 1 | 12.5 |
空中招式 | ||||||
空踢 | A | 112 | 15 | 2.42 | 1 | 2.42 |
封灵之击 | ↓A | 112 | 15 | 6.34 | 1 | 6.34 |
大绝招 | ||||||
死门(沙起) | ↓↓↑ A | 112 | 15 | 0 | 3 | 0 |
死门(横斩) | ↓↓↑ A | 112 | 15 | 4.1 | 1 | 4.1 |
死门(二斩) | ↓↓↑ A | 112 | 15 | 4.1 | 2 | 8.2 |
死门(二斩) | ↓↓↑ A | 112 | 15 | 4.1 | 2 | 8.2 |
死门(劈) | ↓↓↑ A | 112 | 15 | 4.1 | 1 | 4.1 |
死门(扬) | ↓↓↑ A | 112 | 15 | 4.1 | 1 | 4.1 |
死门(无影斩) | ↓↓↑ A | 112 | 15 | 6.9 | 6 | 41.4 |
怒击总计 | 70.1 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
指虎 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
虎探爪 | A | 87 | 15 | 3.29 | 1 | 3.29 |
擘虎须 | A | 87 | 15 | 3.72 | 1 | 3.72 |
断虎牙 | A | 87 | 15 | 4.59 | 1 | 4.59 |
虎爪旋破 | ← → A | 87 | 15 | 7.2 | 1 | 7.2 |
左打虎 | ← ← A | 87 | 15 | 1.98 | 1 | 1.98 |
右打虎 | → → A | 87 | 15 | 1.98 | 1 | 1.98 |
虎扫尾 | ↓ A | 87 | 15 | 5.03 | 1 | 5.03 |
奔虎箭疾 | ↓↓ A | 87 | 15 | 5.9 | 1 | 5.9 |
虎扬头 | ↓↑A | 87 | 15 | 5.9 | 1 | 5.9 |
虎王崩击 | ↑↑ A | 87 | 15 | 9.81 | 1 | 9.81 |
猛虎靠山 | ↑↓ A | 87 | 15 | 8.07 | 1 | 8.07 |
疯虎百烈 | ↓↑↑A | 87 | 15 | 1.98 | 5 | 9.9 |
虎啸波 | ← → ↑A | 87 | 15 | 24.6 | 1 | 24.6 |
饿虎嗜血 | ↓↓↑A | 87 | 15 | 1.11 | 1 | 1.11 |
空中招式 | ||||||
跃虎脚 | A | 87 | 15 | 3.29 | 1 | 3.29 |
飞虎脚 | A | 87 | 15 | 4.16 | 1 | 4.16 |
虎出栅 | ↓A | 87 | 15 | 5.46 | 1 | 5.46 |
大绝招 | ||||||
虎王虐袭杀(气爆) | ← →↓A | 87 | 15 | 0 | 2 | 0 |
虎王虐袭杀(箭疾) | ← →↓A | 87 | 15 | 3.72 | 1 | 3.72 |
虎王虐袭杀(百烈) | ← →↓A | 87 | 15 | 3.72 | 5 | 18.6 |
虎王虐袭杀(扬头) | ← →↓A | 87 | 15 | 3.72 | 2 | 7.44 |
虎王虐袭杀(下捶) | ← →↓A | 87 | 15 | 5.46 | 2 | 10.92 |
虎王虐袭杀(气波) | ← →↓A | 87 | 15 | 7.2 | 4 | 28.8 |
怒击总计 | 69.48 | |||||
| [/align] | [/align] | [/align] | ||||
忍刀 [/align] | 招式 | 攻击力 | 敌方防御 | 单伤害 | 连击数 | 总伤害 |
地面招式 | ||||||
忍轻1挂踢 | A | 100 | 15 | 2.5 | 1 | 2.5 |
忍轻2下踢 | A | 100 | 15 | 3 | 1 | 3 |
忍轻3跃斩 | ↑ A | 100 | 15 | 5 | 1 | 5 |
忍轻4横斩 | ↓ A | 100 | 15 | 6 | 1 | 6 |
忍刀前插地 | ↑↓ A | 100 | 15 | 5 | 1 | 5 |
忍插地后拉 | ↑↓ A | 100 | 15 | 6 | 1 | 6 |
忍刀夹头 | ↓↓↑ A | 100 | 15 | 5 | 1 | 5 |
忍刀升龙脚 | ↓↑A | 100 | 15 | 4 | 1 | 4 |
忍刀剪刀脚 | ← →↑A | 100 | 15 | 2.5 | 4 | 10 |
忍瞬移 - 前 | ↑↑ A | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 |
忍瞬移 - 右 | → → A | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 |
忍瞬移 - 左 | ← ← A | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 |
忍瞬移 - 后 | ↓↓ A | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 |
忍法隐 - 起 | ← →↓ A | 100 | 15 | 1.5 | 1 | 1.5 |
忍法隐 - 完 | ← →↓ A | 100 | 15 | 1.5 | 1 | 1.5 |
忍压制 - 起 | ← → A | 100 | 15 | 2.5 | 1 | 2.5 |
忍压制 - 踩 | ← → A | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 |
忍压再 - 踩 | ← → A | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 |
忍压制 - 收 | ← → A | 100 | 15 | 2.5 | 1 | 2.5 |
忍微尘 - 起 | ← →↑↓ A | 100 | 15 | 63.5 | 1 | 63.5 |
忍微尘 - 亡 | ← →↑↓ A | 100 | 15 | 63.5 | 1 | 63.5 |
空中招式 | ||||||
忍空轻1 | A | 100 | 15 | 4 | 1 | 4 |
忍空轻2 | A | 100 | 15 | 6 | 1 | 6 |
忍空下踏 | ↓A | 100 | 15 | 5 | 1 | 5 |
忍瞬空 - 前 | ↑↑ A | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 |
忍瞬空 - 右 | → → A | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 |
忍瞬空 - 左 | ← ← A | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 |
忍瞬空 - 后 | ↓↓ A | 100 | 15 | 0 | 1 | 0 |
大绝招 | ||||||
忍暴怒爆弹 | ↓↑↑A | 100 | 15 | 4 | 3 | 12 |
忍暴怒环杀 | ↓↑↑A | 100 | 15 | 5.5 | 7 | 38.5 |
怒击总计 | 50.5 |
版本不同数据有一定的差别!数据仅供参考!
签名:本站QQ群:35814411,加群请注明论坛账号
UID 3
